Finanzierung.LebensRAUM Landskron
Wohnung mit ca. 103 m², Jungfamilie, 4 Personen: | Betrag | ||
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Top 1 | 247.500,-- | ||
| Kaufnebenkosten (Vertragserrichtung, Steuern, ...) | ca. 20.295,-- | ||
| Gesamtkosten | 267.795,-- | ||
| Eigenmittel | 40.367,-- | ||
| Wohnbauförderungs-Direktdarlehen | 32.428,-- | 54,-- | |
| Bauspardarlehen* | 195.000,-- | 665,85 | |
| Abzüglich Annuitätenzuschuss Land Kärnten | - 108,-- | ||
| Finanzierungsmittel und Gesamtrate | 267.795,-- | ca. 601,85 Monatliche Rate |
Wohnung mit ca. 71 m², Jungfamilie, 3 Personen: | Betrag | ||
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Top 2 | 181.300,-- | ||
| Kaufnebenkosten (Vertragserrichtung, Steuern, ...) | ca. 14.867,-- | ||
| Gesamtkosten | 196.167,-- | ||
| Eigenmittel | 29.747,-- | ||
| Wohnbauförderungs-Direktdarlehen | 26.420,-- | 44,-- | |
| Bauspardarlehen* | 140.000,-- | 474,-- | |
| Abzüglich Annuitätenzuschuss Land Kärnten | - 88,-- | ||
| Finanzierungsmittel und Gesamtrate | 196.167,-- | ca. 430,-- Monatliche Rate |
* Bauspardarlehen, Laufzeit 30 Jahre, variabler Zinssatz (dynamisch), Wohnbaukriterien 2012


